Objavi na

Top Youtube Comedy kanala

rangYouTuberpretplatnicivideo viewsvideo posjetakategorijapočela
1 whinderssonnuneswhinderssonnunes 44,600,000 4,469,625,129 752 Comedy 2013
2 Luisito ComunicaLuisito Comunica 42,300,000 9,473,969,307 1,340 Comedy 2012
3 CarryMinatiCarryMinati 41,600,000 3,674,107,770 195 Comedy 2014
4 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 39,700,000 35,903,340,520 1,156 Comedy 2020
5 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 37,700,000 16,794,754,250 233 Comedy 2017
6 Shorts BreakShorts Break 36,700,000 25,215,579,015 578 Comedy 2021
7 LankyBoxLankyBox 35,600,000 41,264,394,962 10,991 Comedy 2016
8 EnaldinhoEnaldinho 35,000,000 14,677,188,150 4,155 Comedy 2012
9 Alejo IgoaAlejo Igoa 34,600,000 15,302,766,301 1,024 Comedy 2014
10 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 33,700,000 11,649,444,196 231 Comedy 2013
11 Spider SlackSpider Slack 33,500,000 18,713,331,443 1,178 Comedy 2020
12 HeroindoriHeroindori 33,100,000 12,111,116,340 610 Comedy 2020
13 Round2hellRound2hell 32,800,000 3,368,866,356 68 Comedy 2016
14 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 31,500,000 16,970,636,156 9,836 Comedy 2006
15 Talking TomTalking Tom 31,400,000 16,002,340,984 620 Comedy 2010
16 Marta and RustamMarta and Rustam 30,400,000 25,832,460,896 1,018 Comedy 2021
17 ashish chanchlani vinesashish chanchlani vines 30,300,000 4,700,889,014 156 Comedy 2009
18 Brent RiveraBrent Rivera 30,000,000 7,886,279,270 605 Comedy 2009
19 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 29,400,000 16,308,384,973 321 Comedy 2009
20 AuronPlayAuronPlay 29,100,000 4,162,609,317 404 Comedy 2006
21 Topper GuildTopper Guild 28,900,000 18,423,522,584 975 Comedy 2014
22 YOLOYOLO 27,300,000 2,047,388,800 288 Comedy 2015
23 enchufetvenchufetv 27,300,000 10,637,259,869 1,944 Comedy 2011
24 dednahypedednahype 26,700,000 27,518,447,923 2,789 Comedy 2020
25 SmoshSmosh 26,600,000 10,743,603,533 1,802 Comedy 2005

Top Youtube kanala - detalj statistika

rangYouTuberpretplatnici/godinavideo views/godinavideo posjeta/godina
1 whinderssonnuneswhinderssonnunes 4,054,545 406,329,557 68
2 Luisito ComunicaLuisito Comunica 3,525,000 789,497,442 111
3 CarryMinatiCarryMinati 4,160,000 367,410,777 19
4 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 9,925,000 8,975,835,130 289
5 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 5,385,714 2,399,250,607 33
6 Shorts BreakShorts Break 12,233,333 8,405,193,005 192
7 LankyBoxLankyBox 4,450,000 5,158,049,370 1,373
8 EnaldinhoEnaldinho 2,916,666 1,223,099,012 346
9 Alejo IgoaAlejo Igoa 3,460,000 1,530,276,630 102
10 KHANDESHI MOVIESKHANDESHI MOVIES 3,063,636 1,059,040,381 21
11 Spider SlackSpider Slack 8,375,000 4,678,332,860 294
12 HeroindoriHeroindori 8,275,000 3,027,779,085 152
13 Round2hellRound2hell 4,100,000 421,108,294 8
14 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 1,750,000 942,813,119 546
15 Talking TomTalking Tom 2,242,857 1,143,024,356 44
16 Marta and RustamMarta and Rustam 10,133,333 8,610,820,298 339
17 ashish chanchlani vinesashish chanchlani vines 2,020,000 313,392,600 10
18 Brent RiveraBrent Rivera 2,000,000 525,751,951 40
19 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 1,960,000 1,087,225,664 21
20 AuronPlayAuronPlay 1,616,666 231,256,073 22
21 Topper GuildTopper Guild 2,890,000 1,842,352,258 97
22 YOLOYOLO 3,033,333 227,487,644 32
23 enchufetvenchufetv 2,100,000 818,250,759 149
24 dednahypedednahype 6,675,000 6,879,611,980 697
25 SmoshSmosh 1,400,000 565,452,817 94