Objavi na

Top Youtube Entertainment kanala

rangYouTuberpretplatnicivideo viewsvideo posjetakategorijapočela
1 Vlad and NikiVlad and Niki 116,000,000 88,872,840,761 692 Entertainment 2018
2 Zee TVZee TV 79,200,000 88,026,037,264 174,214 Entertainment 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 54,200,000 62,284,223,066 1,198 Entertainment 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 36,800,000 57,351,105,340 2,746 Entertainment 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 52,400,000 51,119,577,500 127,859 Entertainment 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 52,400,000 49,313,326,725 134,617 Entertainment 2016
7 MrBeastMrBeast 251,000,000 46,633,396,761 786 Entertainment 2012
8 StarPlusStarPlus 40,800,000 39,953,024,252 82,859 Entertainment 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 23,500,000 38,611,277,219 68,985 Entertainment 2007
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40,600,000 37,983,684,949 81,018 Entertainment 2012
11 D BillionsD Billions 29,700,000 37,829,610,324 1,012 Entertainment 2019
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 29,800,000 37,332,101,527 3,833 Entertainment 2019
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 44,800,000 34,959,617,579 2,424 Entertainment 2020
14 Get MoviesGet Movies 50,200,000 32,497,395,145 3,474 Entertainment 2006
15 HUM TVHUM TV 37,500,000 31,549,780,566 136,170 Entertainment 2011
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31,300,000 28,756,908,170 3,318 Entertainment 2008
17 ช่อง one31ช่อง one31 39,800,000 27,592,941,630 138,516 Entertainment 2013
18 Alfredo LarinAlfredo Larin 34,400,000 27,483,535,717 2,070 Entertainment 2017
19 GMA  NetworkGMA Network 34,800,000 26,885,232,810 131,153 Entertainment 2006
20 YoeslanYoeslan 28,200,000 25,464,811,315 925 Entertainment 2020
21 scottsrealityscottsreality 19,200,000 25,425,140,782 1,728 Entertainment 2021
22 etvteluguindiaetvteluguindia 20,700,000 25,297,908,172 138,535 Entertainment 2010
23 ShemarooShemaroo 52,700,000 24,388,525,870 12,065 Entertainment 2007
24 RihannaRihanna 43,000,000 24,089,316,110 85 Entertainment 2005
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29,800,000 24,042,291,838 8,039 Entertainment 2021
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 39,300,000 23,893,310,714 1,128 Entertainment 2015
27 Sesame StreetSesame Street 23,800,000 23,672,202,832 3,702 Entertainment 2006
28 PANDA BOIPANDA BOI 38,500,000 23,379,237,669 1,091 Entertainment 2020
29 TheEllenShowTheEllenShow 38,200,000 23,101,442,778 16,716 Entertainment 2006
30 MaviGadgetMaviGadget 26,200,000 22,948,191,013 4,657 Entertainment 2017
31 Dylan AndersonDylan Anderson 11,500,000 22,669,662,436 2,039 Entertainment 2010
32 Voot KidsVoot Kids 47,400,000 22,664,005,817 5,612 Entertainment 2016
33 Ch3ThailandCh3Thailand 34,800,000 22,575,009,469 78,195 Entertainment 2014
34 LEGOLEGO 17,800,000 22,206,326,439 36,591 Entertainment 2005
35 DONA 도나DONA 도나 32,500,000 22,099,247,109 172 Entertainment 2018
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 23,400,000 21,878,883,564 8,256 Entertainment 2007
37 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 34,900,000 21,240,401,469 8,343 Entertainment 2020
38 ChapitosikiChapitosiki 22,800,000 21,149,631,113 3,599 Entertainment 2020
39 Anaya KandhalAnaya Kandhal 27,000,000 20,989,164,295 1,248 Entertainment 2016
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 31,200,000 20,899,209,184 29,190 Entertainment 2017
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 43,100,000 20,289,621,362 694 Entertainment 2017
42 Younes ZarouYounes Zarou 22,200,000 20,185,736,906 3,010 Entertainment 2021
43 ZEE5ZEE5 15,100,000 19,721,132,930 119,880 Entertainment 2018
44 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 40,000,000 19,709,184,663 831 Entertainment 2017
45 BadabunBadabun 47,400,000 19,708,818,583 21,121 Entertainment 2014
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 18,000,000 19,644,219,300 105,773 Entertainment 2011
47 Saregama MusicSaregama Music 40,200,000 18,974,497,525 8,497 Entertainment 2013
48 Eros Now MusicEros Now Music 33,800,000 18,791,520,605 9,844 Entertainment 2007
49 And TVAnd TV 21,100,000 18,706,084,745 47,854 Entertainment 2015
50 Dan RhodesDan Rhodes 26,600,000 18,595,435,310 1,667 Entertainment 2015
51 Disney JuniorDisney Junior 18,900,000 18,390,652,317 4,625 Entertainment 2008
52 Tarang TVTarang TV 8,900,000 18,139,829,780 59,124 Entertainment 2012
53 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 8,450,000 18,004,076,032 3,560 Entertainment 2012
54 Saito さいとうSaito さいとう 17,200,000 17,886,573,786 5,210 Entertainment 2021
55 Justin FlomJustin Flom 20,000,000 17,882,831,456 884 Entertainment 2006
56 AsianetAsianet 10,600,000 17,830,812,000 129,504 Entertainment 2008
57 Come Play With MeCome Play With Me 15,200,000 17,784,926,753 448 Entertainment 2014
58 Felipe NetoFelipe Neto 46,300,000 17,517,532,284 4,774 Entertainment 2006
59 MBCentertainmentMBCentertainment 9,030,000 17,456,940,772 102,956 Entertainment 2009
60 Neetu BishtNeetu Bisht 24,700,000 17,125,988,997 2,074 Entertainment 2011
61 Behindwoods TVBehindwoods TV 15,400,000 17,082,794,355 71,909 Entertainment 2010
62 ZhongZhong 33,600,000 16,647,417,334 1,729 Entertainment 2015
63 ToyPuddingTVToyPuddingTV 27,200,000 16,144,406,274 2,414 Entertainment 2014
64 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 19,600,000 16,083,579,846 69,310 Entertainment 2007
65 Mnet K-POPMnet K-POP 20,900,000 16,065,946,076 36,403 Entertainment 2006
66 The McCartysThe McCartys 11,400,000 16,002,546,545 2,546 Entertainment 2013
67 Saturday Night LiveSaturday Night Live 14,200,000 15,833,004,251 8,680 Entertainment 2013
68 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 21,500,000 15,763,274,986 8,639 Entertainment 2014
69 Luis FonsiLuis Fonsi 31,700,000 15,629,466,182 264 Entertainment 2014
70 MarshmelloMarshmello 57,000,000 15,587,430,286 477 Entertainment 2015
71 Jojo SimJojo Sim 12,400,000 15,470,607,633 2,177 Entertainment 2013
72 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 17,100,000 15,297,414,106 83,962 Entertainment 2015
73 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 26,000,000 15,137,975,056 96,507 Entertainment 2014
74 The geeta gurjarThe geeta gurjar 21,300,000 15,077,045,440 1,458 Entertainment 2021
75 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 15,100,000 15,060,835,950 2,875 Entertainment 2020
76 Colors RishteyColors Rishtey 18,200,000 14,971,556,313 28,334 Entertainment 2013
77 GuiGeGuiGe 18,100,000 14,734,079,736 2,966 Entertainment 2020
78 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 14,500,000 14,559,731,977 1,376 Entertainment 2021
79 YoungBoy Never Broke AgainYoungBoy Never Broke Again 13,400,000 14,522,951,658 186 Entertainment 2015
80 Jake FellmanJake Fellman 22,700,000 14,522,483,640 430 Entertainment 2012
81 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 17,400,000 14,436,721,182 26,944 Entertainment 2010
82 GMA Public  AffairsGMA Public Affairs 22,900,000 14,302,066,590 43,268 Entertainment 2009
83 Bayashi TVBayashi TV 24,300,000 14,273,640,440 1,257 Entertainment 2021
84 Aja KitchenAja Kitchen 22,600,000 14,045,057,706 1,989 Entertainment 2021
85 Lucas and MarcusLucas and Marcus 34,700,000 14,002,257,297 1,695 Entertainment 2011
86 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 15,600,000 13,801,428,326 910 Entertainment 2021
87 Ajay SharmaAjay Sharma 21,700,000 13,766,809,171 1,117 Entertainment 2012
88 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30,600,000 13,743,865,205 230 Entertainment 2012
89 Jimmy Kimmel LiveJimmy Kimmel Live 19,300,000 13,570,031,008 6,779 Entertainment 2006
90 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 16,600,000 13,489,665,844 1,798 Entertainment 2017
91 REACTREACT 20,000,000 13,368,203,779 4,817 Entertainment 2007
92 Like Nastya AELike Nastya AE 26,100,000 13,228,306,792 733 Entertainment 2018
93 Beam CopphoneBeam Copphone 8,080,000 13,211,562,574 3,199 Entertainment 2012
94 Zee BanglaZee Bangla 16,300,000 13,059,367,193 154,424 Entertainment 2008
95 ZadrugaZadruga 2,320,000 12,970,131,159 160,335 Entertainment 2018
96 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 25,300,000 12,955,113,637 1,174 Entertainment 2015
97 ChotanawabChotanawab 28,200,000 12,949,337,133 1,957 Entertainment 2021
98 eltreceeltrece 13,100,000 12,948,513,021 181,220 Entertainment 2014
99 Flowers ComedyFlowers Comedy 13,200,000 12,881,167,887 15,006 Entertainment 2015
100 Ray William JohnsonRay William Johnson 17,000,000 12,810,647,884 2,289 Entertainment 2008

Top Youtube kanala - detalj statistika

rangYouTuberpretplatnici/godinavideo views/godinavideo posjeta/godina
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19,333,333 14,812,140,126 115
2 Zee TVZee TV 4,168,421 4,632,949,329 9,169
3 Toys and ColorsToys and Colors 6,775,000 7,785,527,883 149
4 Ryan's WorldRyan's World 4,088,888 6,372,345,037 305
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3,275,000 3,194,973,593 7,991
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6,550,000 6,164,165,840 16,827
7 MrBeastMrBeast 20,916,666 3,886,116,396 65
8 StarPlusStarPlus 2,266,666 2,219,612,458 4,603
9 Vijay TelevisionVijay Television 1,382,352 2,271,251,601 4,057
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3,383,333 3,165,307,079 6,751
11 D BillionsD Billions 5,940,000 7,565,922,064 202
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 5,960,000 7,466,420,305 766
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 11,200,000 8,739,904,394 606
14 Get MoviesGet Movies 2,788,888 1,805,410,841 193
15 HUM TVHUM TV 2,884,615 2,426,906,197 10,474
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1,956,250 1,797,306,760 207
17 ช่อง one31ช่อง one31 3,618,181 2,508,449,239 12,592
18 Alfredo LarinAlfredo Larin 4,914,285 3,926,219,388 295
19 GMA  NetworkGMA Network 1,933,333 1,493,624,045 7,286
20 YoeslanYoeslan 7,050,000 6,366,202,828 231
21 scottsrealityscottsreality 6,400,000 8,475,046,927 576
22 etvteluguindiaetvteluguindia 1,478,571 1,806,993,440 9,895
23 ShemarooShemaroo 3,100,000 1,434,619,168 709
24 RihannaRihanna 2,263,157 1,267,858,742 4
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9,933,333 8,014,097,279 2,679
26 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4,366,666 2,654,812,301 125
27 Sesame StreetSesame Street 1,322,222 1,315,122,379 205
28 PANDA BOIPANDA BOI 9,625,000 5,844,809,417 272
29 TheEllenShowTheEllenShow 2,122,222 1,283,413,487 928
30 MaviGadgetMaviGadget 3,742,857 3,278,313,001 665
31 Dylan AndersonDylan Anderson 821,428 1,619,261,602 145
32 Voot KidsVoot Kids 5,925,000 2,833,000,727 701
33 Ch3ThailandCh3Thailand 3,480,000 2,257,500,946 7,819
34 LEGOLEGO 936,842 1,168,754,023 1,925
35 DONA 도나DONA 도나 5,416,666 3,683,207,851 28
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1,376,470 1,286,993,150 485
37 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8,725,000 5,310,100,367 2,085
38 ChapitosikiChapitosiki 5,700,000 5,287,407,778 899
39 Anaya KandhalAnaya Kandhal 3,375,000 2,623,645,536 156
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 4,457,142 2,985,601,312 4,170
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 6,157,142 2,898,517,337 99
42 Younes ZarouYounes Zarou 7,400,000 6,728,578,968 1,003
43 ZEE5ZEE5 2,516,666 3,286,855,488 19,980
44 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5,714,285 2,815,597,809 118
45 BadabunBadabun 4,740,000 1,970,881,858 2,112
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 1,384,615 1,511,093,792 8,136
47 Saregama MusicSaregama Music 3,654,545 1,724,954,320 772
48 Eros Now MusicEros Now Music 1,988,235 1,105,383,565 579
49 And TVAnd TV 2,344,444 2,078,453,860 5,317
50 Dan RhodesDan Rhodes 2,955,555 2,066,159,478 185
51 Disney JuniorDisney Junior 1,181,250 1,149,415,769 289
52 Tarang TVTarang TV 741,666 1,511,652,481 4,927
53 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 704,166 1,500,339,669 296
54 Saito さいとうSaito さいとう 5,733,333 5,962,191,262 1,736
55 Justin FlomJustin Flom 1,111,111 993,490,636 49
56 AsianetAsianet 662,500 1,114,425,750 8,094
57 Come Play With MeCome Play With Me 1,520,000 1,778,492,675 44
58 Felipe NetoFelipe Neto 2,572,222 973,196,238 265
59 MBCentertainmentMBCentertainment 602,000 1,163,796,051 6,863
60 Neetu BishtNeetu Bisht 1,900,000 1,317,383,769 159
61 Behindwoods TVBehindwoods TV 1,100,000 1,220,199,596 5,136
62 ZhongZhong 3,733,333 1,849,713,037 192
63 ToyPuddingTVToyPuddingTV 2,720,000 1,614,440,627 241
64 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 1,152,941 946,092,932 4,077
65 Mnet K-POPMnet K-POP 1,161,111 892,552,559 2,022
66 The McCartysThe McCartys 1,036,363 1,454,776,958 231
67 Saturday Night LiveSaturday Night Live 1,290,909 1,439,364,022 789
68 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 2,150,000 1,576,327,498 863
69 Luis FonsiLuis Fonsi 3,170,000 1,562,946,618 26
70 MarshmelloMarshmello 6,333,333 1,731,936,698 53
71 Jojo SimJojo Sim 1,127,272 1,406,418,875 197
72 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 1,900,000 1,699,712,678 9,329
73 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2,600,000 1,513,797,505 9,650
74 The geeta gurjarThe geeta gurjar 7,100,000 5,025,681,813 486
75 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 3,775,000 3,765,208,987 718
76 Colors RishteyColors Rishtey 1,654,545 1,361,050,573 2,575
77 GuiGeGuiGe 4,525,000 3,683,519,934 741
78 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 4,833,333 4,853,243,992 458
79 YoungBoy Never Broke AgainYoungBoy Never Broke Again 1,488,888 1,613,661,295 20
80 Jake FellmanJake Fellman 1,891,666 1,210,206,970 35
81 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 1,242,857 1,031,194,370 1,924
82 GMA Public  AffairsGMA Public Affairs 1,526,666 953,471,106 2,884
83 Bayashi TVBayashi TV 8,100,000 4,757,880,146 419
84 Aja KitchenAja Kitchen 7,533,333 4,681,685,902 663
85 Lucas and MarcusLucas and Marcus 2,669,230 1,077,096,715 130
86 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 5,200,000 4,600,476,108 303
87 Ajay SharmaAjay Sharma 1,808,333 1,147,234,097 93
88 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2,550,000 1,145,322,100 19
89 Jimmy Kimmel LiveJimmy Kimmel Live 1,072,222 753,890,611 376
90 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 2,371,428 1,927,095,120 256
91 REACTREACT 1,176,470 786,364,928 283
92 Like Nastya AELike Nastya AE 4,350,000 2,204,717,798 122
93 Beam CopphoneBeam Copphone 673,333 1,100,963,547 266
94 Zee BanglaZee Bangla 1,018,750 816,210,449 9,651
95 ZadrugaZadruga 386,666 2,161,688,526 26,722
96 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 2,811,111 1,439,457,070 130
97 ChotanawabChotanawab 9,400,000 4,316,445,711 652
98 eltreceeltrece 1,310,000 1,294,851,302 18,122
99 Flowers ComedyFlowers Comedy 1,466,666 1,431,240,876 1,667
100 Ray William JohnsonRay William Johnson 1,062,500 800,665,492 143