Objavi na

Top Youtube Entertainment kanala

rangYouTuberpretplatnicivideo viewsvideo posjetakategorijapočela
1 Vijay TelevisionVijay Television 23,300,000 38,065,856,777 67,581 Entertainment 2007
2 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 43,500,000 33,852,345,048 2,388 Entertainment 2020
3 etvteluguindiaetvteluguindia 20,600,000 25,140,694,518 137,742 Entertainment 2010
4 ShemarooShemaroo 52,500,000 24,378,736,888 11,934 Entertainment 2007
5 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 38,800,000 23,515,353,260 1,114 Entertainment 2015
6 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 30,400,000 20,303,545,157 28,552 Entertainment 2017
7 ZEE5ZEE5 15,000,000 19,634,963,767 118,631 Entertainment 2018
8 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 17,900,000 19,476,678,040 104,545 Entertainment 2011
9 Anaya KandhalAnaya Kandhal 25,400,000 19,265,946,880 1,196 Entertainment 2016
10 Tarang TVTarang TV 8,810,000 17,954,680,051 58,446 Entertainment 2012
11 AsianetAsianet 10,400,000 17,377,602,786 128,101 Entertainment 2008
12 Neetu BishtNeetu Bisht 24,200,000 16,561,999,789 2,015 Entertainment 2011
13 Behindwoods TVBehindwoods TV 15,200,000 16,526,061,633 70,323 Entertainment 2010
14 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 21,100,000 15,301,979,591 8,194 Entertainment 2014
15 The geeta gurjarThe geeta gurjar 20,100,000 13,829,594,102 1,392 Entertainment 2021
16 Aja KitchenAja Kitchen 22,000,000 13,736,170,783 1,929 Entertainment 2021
17 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 16,500,000 13,432,211,117 1,777 Entertainment 2017
18 Flowers ComedyFlowers Comedy 13,200,000 12,817,194,066 14,745 Entertainment 2015
19 Azhan5starAzhan5star 28,900,000 11,941,372,263 840 Entertainment 2021
20 Ishtar PunjabiIshtar Punjabi 23,700,000 11,670,633,975 6,359 Entertainment 2014
21 Family FitnessFamily Fitness 14,600,000 11,486,750,355 2,071 Entertainment 2017
22 Akshay NagwadiyaAkshay Nagwadiya 34,700,000 11,312,512,148 843 Entertainment 2017
23 A2 Motivation by Arvind AroraA2 Motivation by Arvind Arora 17,700,000 10,939,965,637 3,920 Entertainment 2017
24 TV9 Telugu LiveTV9 Telugu Live 11,800,000 10,738,702,697 312,429 Entertainment 2011
25 Sun BanglaSun Bangla 9,730,000 10,736,481,915 27,698 Entertainment 2018
26 Prime Video IndiaPrime Video India 19,700,000 10,602,017,960 9,616 Entertainment 2016
27 SriBalajiMoviesSriBalajiMovies 18,000,000 10,357,227,810 24,081 Entertainment 2011
28 THE BROWN SIBLINGSTHE BROWN SIBLINGS 16,700,000 9,747,691,372 1,295 Entertainment 2016
29 prashu__babyprashu__baby 10,200,000 9,658,476,661 1,072 Entertainment 2011
30 Vijay Kumar Viner VlogsVijay Kumar Viner Vlogs 18,600,000 9,614,151,795 1,860 Entertainment 2019
31 Sony LIVSony LIV 17,900,000 9,392,217,127 19,108 Entertainment 2014
32 VENDY YADUWANSHIVENDY YADUWANSHI 13,400,000 9,381,396,177 1,025 Entertainment 2020
33 Raj GroverRaj Grover 12,100,000 9,360,187,419 568 Entertainment 2021
34 RS 1313 SHORTSRS 1313 SHORTS 16,400,000 9,344,184,759 6,424 Entertainment 2020
35 Harpreet SDCHarpreet SDC 12,100,000 9,101,980,438 2,570 Entertainment 2019
36 Shemaroo MoviesShemaroo Movies 31,800,000 8,826,777,961 3,422 Entertainment 2011
37 Crazy XYZCrazy XYZ 29,800,000 8,717,493,451 1,339 Entertainment 2017
38 Filmy Suraj ActorFilmy Suraj Actor 20,400,000 8,640,141,279 258 Entertainment 2023
39 Fun For Kids TV - Hindi RhymesFun For Kids TV - Hindi Rhymes 19,200,000 8,521,004,635 184 Entertainment 2017
40 riyan official mkriyan official mk 9,440,000 8,487,852,951 1,954 Entertainment 2021
41 mallemalatvmallemalatv 8,920,000 8,112,476,223 13,974 Entertainment 2014
42 LIV ComedyLIV Comedy 12,900,000 8,040,580,610 13,688 Entertainment 2020
43 SonotekSonotek 19,600,000 7,870,556,356 8,356 Entertainment 2011
44 Ravi sagar88Ravi sagar88 19,500,000 7,866,329,152 1,830 Entertainment 2018
45 Galatta Tamil | கலாட்டா தமிழ்Galatta Tamil | கலாட்டா தமிழ் 8,700,000 7,367,654,050 81,777 Entertainment 2010
46 Artist Shikha SharmaArtist Shikha Sharma 11,500,000 7,316,605,374 1,718 Entertainment 2019
47 Shantanu Ki MastiShantanu Ki Masti 8,690,000 7,284,722,268 2,372 Entertainment 2011
48 123 GO! Hindi123 GO! Hindi 10,800,000 7,186,016,658 676 Entertainment 2019
49 Enterr10 RangeelaEnterr10 Rangeela 14,500,000 7,142,471,557 5,921 Entertainment 2017
50 ADHARV & COUSINS JOURNEYADHARV & COUSINS JOURNEY 6,760,000 6,592,521,397 1,086 Entertainment 2020
51 BN ki MastiBN ki Masti 5,530,000 6,583,580,409 1,298 Entertainment 2022
52 Facts' MineFacts' Mine 11,100,000 6,475,234,254 828 Entertainment 2021
53 aman dancer realaman dancer real 12,200,000 6,466,135,475 446 Entertainment 2020
54 Colors BanglaColors Bangla 10,600,000 6,451,469,198 58,629 Entertainment 2010
55 Shalimar Telugu & Hindi MoviesShalimar Telugu & Hindi Movies 8,610,000 6,435,369,846 81,759 Entertainment 2013
56 Sidharrth TVSidharrth TV 8,510,000 6,385,117,330 18,887 Entertainment 2016
57 Suyash VlogsSuyash Vlogs 6,080,000 6,151,223,258 1,863 Entertainment 2015
58 Venus EntertainmentVenus Entertainment 25,400,000 6,097,894,945 1,983 Entertainment 2010
59 Oggy Hindi - हिन्दीOggy Hindi - हिन्दी 11,300,000 6,074,233,550 571 Entertainment 2019
60 Kurulus Osman Urdu by atvKurulus Osman Urdu by atv 8,720,000 6,034,602,927 8,225 Entertainment 2021
61 INDIA EAT MANIAINDIA EAT MANIA 6,850,000 6,008,063,462 2,114 Entertainment 2019
62 Adaah QueenAdaah Queen 15,400,000 5,968,416,521 576 Entertainment 2020
63 zoomzoom 8,110,000 5,884,470,103 96,297 Entertainment 2007
64 Pradeep life vlogsPradeep life vlogs 12,200,000 5,816,095,932 1,074 Entertainment 2016
65 Khwahish GalKhwahish Gal 9,610,000 5,750,328,487 767 Entertainment 2017
66 Awez DarbarAwez Darbar 12,300,000 5,746,783,849 983 Entertainment 2014
67 Mr and Mrs Koranga Mr and Mrs Koranga 6,310,000 5,647,007,692 1,242 Entertainment 2022
68 CHINNU_6542CHINNU_6542 6,130,000 5,572,885,065 1,079 Entertainment 2015
69 T-Series RegionalT-Series Regional 14,900,000 5,562,649,433 15,104 Entertainment 2011
70 The BN FamilyThe BN Family 4,890,000 5,521,785,334 1,311 Entertainment 2013
71 WaelLoLoWaelLoLo 6,650,000 5,507,967,361 2,899 Entertainment 2022
72 RKD StudiosRKD Studios 22,400,000 5,505,820,887 889 Entertainment 2014
73 NDTVNDTV 13,200,000 5,498,975,039 169,419 Entertainment 2006
74 Gauravaroravlogs Gauravaroravlogs 6,310,000 5,493,868,039 1,548 Entertainment 2015
75 vlogger varunvlogger varun 15,300,000 5,474,076,490 522 Entertainment 2018
76 Telugu FilmnagarTelugu Filmnagar 13,000,000 5,350,124,619 30,125 Entertainment 2011
77 Anam & ArhaanAnam & Arhaan 6,090,000 5,308,754,795 1,095 Entertainment 2022
78 Vlogger AyaanVlogger Ayaan 5,590,000 5,294,720,189 2,005 Entertainment 2015
79 ARE YOU HUNGRYARE YOU HUNGRY 7,680,000 5,285,079,784 1,136 Entertainment 2020
80 Uttarakhandi Funny CoupleUttarakhandi Funny Couple 6,560,000 5,275,037,112 1,148 Entertainment 2022
81 Sanjoy Das OfficialSanjoy Das Official 16,500,000 5,271,788,779 1,952 Entertainment 2015
82 NEXT9NEWS हर खबर आप तकNEXT9NEWS हर खबर आप तक 11,600,000 5,247,612,916 150,983 Entertainment 2014
83 Mahesh ChavanMahesh Chavan 9,690,000 5,239,801,888 1,194 Entertainment 2015
84 IndiaGlitz TamilIndiaGlitz Tamil 6,960,000 5,112,576,757 45,400 Entertainment 2010
85 iam_nandinirajputiam_nandinirajput 14,100,000 5,041,687,861 1,469 Entertainment 2017
86 Single Track StudioSingle Track Studio 12,200,000 5,037,848,535 1,765 Entertainment 2010
87 The BN BrothersThe BN Brothers 4,990,000 5,005,785,524 1,111 Entertainment 2022
88 Gem Tunes HaryanviGem Tunes Haryanvi 3,160,000 5,001,432,062 827 Entertainment 2017
89 Abhay BhadoriyaAbhay Bhadoriya 11,000,000 5,001,069,477 2,052 Entertainment 2018
90 BB Ki VinesBB Ki Vines 26,400,000 4,918,572,075 191 Entertainment 2015
91 Sumeet MusicSumeet Music 7,640,000 4,620,148,150 2,903 Entertainment 2013
92 RS 1313 SHORT STORIESRS 1313 SHORT STORIES 6,920,000 4,537,070,453 9,681 Entertainment 2020
93 Sufiyan and NidaSufiyan and Nida 6,820,000 4,535,809,705 1,670 Entertainment 2020
94 shuaib011shuaib011 12,300,000 4,513,785,168 645 Entertainment 2020
95 Sonam PrajapatiSonam Prajapati 9,940,000 4,480,201,591 2,241 Entertainment 2014
96 SumanTVSumanTV 8,060,000 4,400,012,693 77,876 Entertainment 2013
97 Movie TalkiesMovie Talkies 7,050,000 4,297,378,000 45,302 Entertainment 2008
98 SMOL HindiSMOL Hindi 5,040,000 4,276,431,989 2,747 Entertainment 2021
99 shadab5starshadab5star 12,700,000 4,203,099,984 921 Entertainment 2020
100 Sony MarathiSony Marathi 4,280,000 4,199,429,378 44,995 Entertainment 2018
101 Rachit RojhaRachit Rojha 13,400,000 4,168,273,598 218 Entertainment 2016
102 M4 TechM4 Tech 12,800,000 4,159,452,442 602 Entertainment 2017
103 Trimurti CassettesTrimurti Cassettes 9,510,000 4,150,464,445 5,678 Entertainment 2012
104 MaJa Tv Moral Stories Fairy TalesMaJa Tv Moral Stories Fairy Tales 11,100,000 4,132,213,251 449 Entertainment 2017
105 Varsha Singh RajputVarsha Singh Rajput 6,700,000 4,070,884,982 653 Entertainment 2014
106 Vfx Mantu BarmanVfx Mantu Barman 6,310,000 4,058,032,070 1,365 Entertainment 2014
107 BhavaniHD MoviesBhavaniHD Movies 8,330,000 4,051,380,003 36,007 Entertainment 2016
108 SR Toys CollectionSR Toys Collection 12,100,000 4,041,820,777 984 Entertainment 2012
109 Sonotek BhaktiSonotek Bhakti 13,900,000 4,021,906,509 8,567 Entertainment 2010
110 Dishita and Naveen JoshiDishita and Naveen Joshi 4,150,000 4,004,409,870 690 Entertainment 2020
111 Kiran Family OfficialKiran Family Official 4,580,000 3,987,679,678 4,420 Entertainment 2022
112 tiyaa_ningwal_officialtiyaa_ningwal_official 12,800,000 3,980,260,096 710 Entertainment 2016
113 TellyMasalaTellyMasala 6,770,000 3,917,143,198 37,679 Entertainment 2014
114 HRA Ki MastiHRA Ki Masti 3,890,000 3,878,527,049 1,403 Entertainment 2022
115 Shemaroo KidsShemaroo Kids 9,060,000 3,868,089,174 2,504 Entertainment 2009
116 Geetha Arts Geetha Arts 6,380,000 3,773,341,501 5,701 Entertainment 2008
117 SureshProductionsSureshProductions 6,720,000 3,768,084,494 6,655 Entertainment 2009
118 BakLol VideoBakLol Video 11,900,000 3,646,523,208 367 Entertainment 2016
119 Colors KannadaColors Kannada 4,110,000 3,618,860,484 92,432 Entertainment 2010
120 Rishan sriansh & Sree nayanaRishan sriansh & Sree nayana 3,530,000 3,616,526,437 1,136 Entertainment 2021
121 Amazon IndiaAmazon India 1,540,000 3,602,295,109 1,574 Entertainment 2013
122 Sadiq Ahmed VinesSadiq Ahmed Vines 10,400,000 3,593,573,082 651 Entertainment 2022
123 Ayush YadavAyush Yadav 6,660,000 3,590,509,074 683 Entertainment 2014
124 TeAm STARSTeAm STARS 7,350,000 3,588,896,429 605 Entertainment 2020
125 RK Rajani KaushalRK Rajani Kaushal 4,330,000 3,540,663,207 9,844 Entertainment 2018
126 Being SukuBeing Suku 5,380,000 3,532,010,056 484 Entertainment 2020
127 Angle Music Official ChannelAngle Music Official Channel 9,180,000 3,512,947,474 14,040 Entertainment 2014
128 Wait For ItWait For It 6,260,000 3,452,604,892 414 Entertainment 2022
129 SAMEER VLOGS RAWATSARSAMEER VLOGS RAWATSAR 4,350,000 3,452,045,598 1,207 Entertainment 2022
130 NRFM-VLOGSNRFM-VLOGS 5,670,000 3,406,118,730 1,070 Entertainment 2021
131 Al Jasar SiddiquiAl Jasar Siddiqui 8,770,000 3,398,101,501 1,517 Entertainment 2017
132 MythpatMythpat 14,500,000 3,340,912,173 389 Entertainment 2018
133  Star Suvarna Star Suvarna 2,690,000 3,320,998,252 63,632 Entertainment 2006
134 ColorsColors 4,090,000 3,310,793,479 15,331 Entertainment 2015
135 Telly ReporterTelly Reporter 4,840,000 3,250,463,682 50,936 Entertainment 2016
136 Neha SahaniNeha Sahani 12,100,000 3,245,755,525 921 Entertainment 2018
137 ALBUM CREATIONSALBUM CREATIONS 8,200,000 3,233,265,381 926 Entertainment 2017
138 JahaannJahaann 5,150,000 3,197,664,359 906 Entertainment 2017
139 vivek_veenavivek_veena 3,330,000 3,160,793,599 1,280 Entertainment 2017
140 Eros Now Movies PreviewEros Now Movies Preview 6,840,000 3,089,480,881 1,754 Entertainment 2012
141 Sumon StuntsSumon Stunts 12,700,000 3,085,991,790 667 Entertainment 2016
142 KaumudyKaumudy 5,100,000 3,084,092,587 65,783 Entertainment 2011
143 Shemaroo BhaktiShemaroo Bhakti 11,900,000 3,077,082,758 4,783 Entertainment 2009
144 Agnit ShortsAgnit Shorts 6,120,000 3,036,097,633 215 Entertainment 2022
145 Little TalksLittle Talks 3,470,000 3,026,176,185 24,729 Entertainment 2018
146 Vishal Rajput OfficialVishal Rajput Official 8,520,000 2,993,371,682 406 Entertainment 2017
147 Mukul Sona MSMukul Sona MS 5,390,000 2,988,639,458 934 Entertainment 2017
148 Kunal monuKunal monu 7,600,000 2,953,591,929 1,806 Entertainment 2018
149 Allari AarathiAllari Aarathi 4,950,000 2,872,319,891 486 Entertainment 2020
150 Oye Indori - Ab Hasega IndiaOye Indori - Ab Hasega India 7,960,000 2,837,179,119 264 Entertainment 2017
151 Krishna AvyuKrishna Avyu 3,210,000 2,827,446,301 1,076 Entertainment 2019
152 RKR vinesRKR vines 10,500,000 2,807,790,338 593 Entertainment 2017
153 The Savage SiblingsThe Savage Siblings 8,290,000 2,804,911,249 828 Entertainment 2013
154 Bollywood ChronicleBollywood Chronicle 3,220,000 2,804,709,796 27,073 Entertainment 2017
155 Sun NXTSun NXT 5,390,000 2,775,766,429 7,914 Entertainment 2017
156 Bollywood SpyBollywood Spy 6,030,000 2,775,569,801 76,223 Entertainment 2016
157 GoldenuniqueboyGoldenuniqueboy 7,710,000 2,743,916,045 594 Entertainment 2016
158 Surjeet SwagSurjeet Swag 5,280,000 2,743,691,836 816 Entertainment 2022
159 Cadbury 5 Star IndiaCadbury 5 Star India 617,000 2,738,566,043 254 Entertainment 2011
160 Anandi OfficialAnandi Official 2,030,000 2,710,450,141 6,763 Entertainment 2022
161 ViralbollywoodViralbollywood 5,750,000 2,701,203,708 36,512 Entertainment 2014
162 iDream MediaiDream Media 5,140,000 2,681,427,498 78,717 Entertainment 2013
163 Home BollywudHome Bollywud 6,150,000 2,668,675,951 7,565 Entertainment 2018
164 Rimorav VlogsRimorav Vlogs 6,720,000 2,659,062,124 531 Entertainment 2017
165 Street Dog PlutoStreet Dog Pluto 7,640,000 2,630,506,203 913 Entertainment 2021
166 Sony YAY!Sony YAY! 5,420,000 2,566,251,138 1,402 Entertainment 2016
167 Shemaroo GujaratiShemaroo Gujarati 5,290,000 2,555,103,533 7,898 Entertainment 2009
168 Harsha Sai - For You HindiHarsha Sai - For You Hindi 13,400,000 2,552,288,022 109 Entertainment 2021
169 Instant BollywoodInstant Bollywood 3,240,000 2,544,326,940 8,203 Entertainment 2020
170 Star StudiosStar Studios 6,090,000 2,543,826,594 925 Entertainment 2014
171 Fully FaltooFully Faltoo 3,980,000 2,525,791,325 12,975 Entertainment 2007
172 Ashish BishtAshish Bisht 3,410,000 2,524,992,135 964 Entertainment 2009
173 Filmy DuniyaFilmy Duniya 10,800,000 2,503,231,124 2,151 Entertainment 2019
174 V5 Family ShowV5 Family Show 3,480,000 2,493,236,360 472 Entertainment 2023
175 Roshanjamhir5starRoshanjamhir5star 5,930,000 2,486,807,238 980 Entertainment 2021
176 FunyaasiFunyaasi 4,370,000 2,483,447,867 445 Entertainment 2021
177 NDJ MUSICNDJ MUSIC 6,720,000 2,466,577,012 7,741 Entertainment 2014
178 Rajat shorts !!Rajat shorts !! 7,980,000 2,454,122,404 713 Entertainment 2017
179 Dhruv RatheeDhruv Rathee 16,300,000 2,451,757,810 607 Entertainment 2013
180 Bollywood PremiumBollywood Premium 9,720,000 2,439,752,922 927 Entertainment 2020
181 jasus 007jasus 007 2,970,000 2,425,325,224 15,340 Entertainment 2014
182 Harika PandaHarika Panda 1,740,000 2,408,800,327 2,112 Entertainment 2016
183 Vishwamitra KingraniVishwamitra Kingrani 9,470,000 2,399,165,914 858 Entertainment 2020
184 Viral BhayaniViral Bhayani 5,710,000 2,376,508,900 19,915 Entertainment 2007
185 BIG MagicBIG Magic 4,440,000 2,353,290,884 15,387 Entertainment 2013
186 FactTechzFactTechz 17,600,000 2,348,245,818 817 Entertainment 2016
187 DBeatsMusicWorldDBeatsMusicWorld 4,090,000 2,348,072,231 1,131 Entertainment 2013
188 Jhankar MusicJhankar Music 4,700,000 2,341,798,347 5,065 Entertainment 2010
189 Koko & GoluKoko & Golu 2,130,000 2,334,509,027 999 Entertainment 2022
190 A P DRAWINGA P DRAWING 7,610,000 2,308,300,056 7,999 Entertainment 2017
191 Cinema VikatanCinema Vikatan 4,510,000 2,305,609,711 10,302 Entertainment 2010
192 Behindwoods IceBehindwoods Ice 2,830,000 2,305,296,185 13,995 Entertainment 2019
193 Hombale FilmsHombale Films 5,510,000 2,302,368,223 1,264 Entertainment 2013
194 Goldmines PremiereGoldmines Premiere 14,700,000 2,296,998,491 1,410 Entertainment 2013
195 Being NaviBeing Navi 2,860,000 2,290,780,336 923 Entertainment 2015
196 Sambhavna Seth EntertainmentSambhavna Seth Entertainment 3,580,000 2,289,348,580 1,914 Entertainment 2014
197 24 News24 News 5,050,000 2,275,497,331 185,520 Entertainment 2015
198 Rang TVRang TV 2,250,000 2,271,432,378 26,750 Entertainment 2016
199 Mr.DagaaltyMr.Dagaalty 3,820,000 2,253,470,138 979 Entertainment 2020
200 Slayy PointSlayy Point 8,460,000 2,244,669,399 172 Entertainment 2016
201 Wanderers Hub ShortsWanderers Hub Shorts 4,140,000 2,196,455,567 977 Entertainment 2021
202 Mana StarsMana Stars 2,820,000 2,193,853,574 25,484 Entertainment 2018
203 Lokmat FilmyLokmat Filmy 2,510,000 2,191,960,211 16,329 Entertainment 2016
204 Shemaroo Movie in PartsShemaroo Movie in Parts 6,160,000 2,191,020,665 7,939 Entertainment 2014
205 Movies Insight HindiMovies Insight Hindi 5,650,000 2,187,148,909 1,402 Entertainment 2020
206 Anaysa ShortsAnaysa Shorts 4,590,000 2,186,413,606 976 Entertainment 2020
207 Shemaroo Bhakti DarshanShemaroo Bhakti Darshan 5,560,000 2,180,190,681 7,864 Entertainment 2011
208 Ultra CinemaUltra Cinema 7,360,000 2,179,896,986 3,419 Entertainment 2013
209 Charan SpyCharan Spy 3,450,000 2,178,015,882 756 Entertainment 2017
210 Mythri Movie MakersMythri Movie Makers 4,260,000 2,171,194,384 1,504 Entertainment 2015
211 RAJA RUBIRAJA RUBI 2,800,000 2,154,827,124 867 Entertainment 2016
212 Netflix India ShortsNetflix India Shorts 2,260,000 2,128,171,664 2,015 Entertainment 2022
213 Everest MarathiEverest Marathi 3,930,000 2,083,155,170 1,588 Entertainment 2012
214 Jijin DrisyaJijin Drisya 2,270,000 2,069,177,700 628 Entertainment 2019
215 FilmiBeatFilmiBeat 5,040,000 2,062,030,331 82,012 Entertainment 2015
216 Colors TamilColors Tamil 3,520,000 2,056,205,233 42,069 Entertainment 2018
217 HCPKHCPK 2,960,000 2,055,142,998 1,827 Entertainment 2021
218 G M Dance CentreG M Dance Centre 5,930,000 2,052,170,047 279 Entertainment 2015
219 The Prince YadavThe Prince Yadav 5,160,000 2,048,063,048 139 Entertainment 2017
220 Thethar PunsThethar Puns 6,230,000 2,045,097,845 175 Entertainment 2020
221 Amazon miniTVAmazon miniTV 2,090,000 2,043,733,403 7,927 Entertainment 2021
222 Arun KarthickArun Karthick 3,790,000 2,041,428,998 871 Entertainment 2020
223 Praveen PranavPraveen Pranav 3,010,000 2,029,999,210 870 Entertainment 2020
224 Neetesh PraliyaNeetesh Praliya 4,330,000 2,026,863,577 266 Entertainment 2016
225 Junglee Music TeluguJunglee Music Telugu 5,040,000 2,019,962,050 2,610 Entertainment 2012
226 Juned FitnessJuned Fitness 3,810,000 1,989,872,956 1,501 Entertainment 2014
227 Galatta PinkGalatta Pink 2,240,000 1,968,991,681 27,459 Entertainment 2021
228 Chill Pannu MaapiChill Pannu Maapi 4,260,000 1,965,942,468 907 Entertainment 2020
229 SAMU Amazing 1M 2.0SAMU Amazing 1M 2.0 4,520,000 1,965,421,215 172 Entertainment 2023
230 AD-WISE MEDIA ACTION MOVIEPLEXAD-WISE MEDIA ACTION MOVIEPLEX 11,500,000 1,950,432,126 409 Entertainment 2014
231 Sid AkkiSid Akki 3,660,000 1,942,229,267 576 Entertainment 2016
232 Rohit & KanupriyaRohit & Kanupriya 2,100,000 1,941,734,849 308 Entertainment 2011
233 Sameeksha SudSameeksha Sud 3,290,000 1,939,547,434 921 Entertainment 2020
234 BR Chopra & Other TV Serials BR Chopra & Other TV Serials 5,440,000 1,931,568,233 2,196 Entertainment 2018
235 NiharikaMoviesNiharikaMovies 3,730,000 1,929,048,096 41,918 Entertainment 2014
236 asheeyaasheeya 1,370,000 1,928,468,416 1,359 Entertainment 2019
237 Pragati VermaPragati Verma 6,610,000 1,918,576,017 226 Entertainment 2018
238 Madan GowriMadan Gowri 7,310,000 1,918,333,413 2,711 Entertainment 2013
239 GupShuppGupShupp 2,780,000 1,916,126,043 451 Entertainment 2022
240 Manisha RaniManisha Rani 4,040,000 1,897,657,175 692 Entertainment 2017
241 Masti Tv - Hindi StoriesMasti Tv - Hindi Stories 7,140,000 1,897,052,734 402 Entertainment 2019
242 NS ExperimentNS Experiment 4,180,000 1,895,311,482 883 Entertainment 2019
243 Thugesh ShortsThugesh Shorts 3,450,000 1,893,577,495 428 Entertainment 2021
244 Sanjay DeySanjay Dey 1,530,000 1,886,166,963 5,244 Entertainment 2022
245 Manish JodhpuriManish Jodhpuri 4,270,000 1,879,810,911 413 Entertainment 2018
246 FilmylooksFilmylooks 2,220,000 1,877,150,073 27,904 Entertainment 2016
247 Ujjal Dance GroupUjjal Dance Group 7,710,000 1,872,069,610 184 Entertainment 2014
248 Anuj_Tutter00Anuj_Tutter00 3,880,000 1,860,949,977 2,894 Entertainment 2015
249 Always AryaAlways Arya 3,220,000 1,857,408,993 974 Entertainment 2017
250 Mampi. RahulMampi. Rahul 2,390,000 1,848,661,885 1,862 Entertainment 2015
251 TrainFun TvTrainFun Tv 2,790,000 1,838,372,279 636 Entertainment 2021
252 D JacksonD Jackson 5,160,000 1,837,172,596 739 Entertainment 2020
253 Incredible AlienIncredible Alien 3,260,000 1,834,321,912 880 Entertainment 2020
254 Himanshi PilaniaHimanshi Pilania 1,960,000 1,831,870,220 981 Entertainment 2021
255 Telly Bytes - Tele News IndiaTelly Bytes - Tele News India 4,350,000 1,802,477,077 16,841 Entertainment 2012
256 RESPECT-BOY-998RESPECT-BOY-998 4,660,000 1,797,519,503 742 Entertainment 2023
257 Hindi Kahaniya Funny Comedy StoriesHindi Kahaniya Funny Comedy Stories 5,390,000 1,795,335,819 469 Entertainment 2017
258 Filmi IndianFilmi Indian 4,130,000 1,780,609,521 1,465 Entertainment 2018
259 Zee KeralamZee Keralam 2,440,000 1,775,507,153 36,408 Entertainment 2018
260 Kapil SharmaKapil Sharma 8,710,000 1,773,730,665 294 Entertainment 2017
261 LOL (Life of Limbachiyaa’s)LOL (Life of Limbachiyaa’s) 5,070,000 1,773,683,208 894 Entertainment 2021
262 Eagle Home EntertainmentsEagle Home Entertainments 11,000,000 1,768,624,258 9,543 Entertainment 2015
263 Zee SarthakZee Sarthak 2,800,000 1,753,329,375 35,935 Entertainment 2011
264 manoramaMAXmanoramaMAX 2,240,000 1,752,763,364 13,524 Entertainment 2019
265 Sheethal And VinuSheethal And Vinu 2,500,000 1,748,783,211 730 Entertainment 2021
266 Sijosh N RiyaSijosh N Riya 1,760,000 1,741,331,532 296 Entertainment 2019
267 Mehta Shorts And VlogsMehta Shorts And Vlogs 1,940,000 1,722,133,022 969 Entertainment 2023
268 Vivekjadoo DeepikaVivekjadoo Deepika 2,120,000 1,719,783,285 1,063 Entertainment 2020
269 Shriya JoshiShriya Joshi 2,190,000 1,700,038,778 1,331 Entertainment 2016
270 Coke Studio India Coke Studio India 5,970,000 1,699,843,412 744 Entertainment 2011
271 ART ADDAART ADDA 1,280,000 1,685,694,411 3,433 Entertainment 2021
272 Tips  Jhankar GaaneTips Jhankar Gaane 4,960,000 1,685,041,496 782 Entertainment 2013
273 Fever FMFever FM 2,720,000 1,679,697,211 9,236 Entertainment 2013
274 Play DMFPlay DMF 4,610,000 1,671,259,410 509 Entertainment 2018
275 DRJ Records ZestDRJ Records Zest 9,670,000 1,669,328,407 1,046 Entertainment 2017
276 Next9TvNews सीरियल अपडेटNext9TvNews सीरियल अपडेट 2,820,000 1,662,841,076 117,533 Entertainment 2017
277 Also AbhinavAlso Abhinav 2,480,000 1,662,511,764 339 Entertainment 2013
278 Sajid ShahidSajid Shahid 2,230,000 1,659,112,306 963 Entertainment 2012
279 BiscootTVBiscootTV 2,990,000 1,656,405,145 34,487 Entertainment 2013
280 One Media EntertainmentsOne Media Entertainments 2,620,000 1,655,325,355 978 Entertainment 2017
281 Wow Kidz BanglaWow Kidz Bangla 3,200,000 1,654,202,972 745 Entertainment 2019
282 missak2022missak2022 2,020,000 1,636,675,896 1,453 Entertainment 2022
283 The QuintThe Quint 3,880,000 1,632,370,092 37,885 Entertainment 2014
284 API Tamil SongsAPI Tamil Songs 2,420,000 1,618,286,556 1,975 Entertainment 2012
285 CWE IndiaCWE India 4,560,000 1,604,631,958 6,640 Entertainment 2015
286 SGV Digital - Kannada Full MoviesSGV Digital - Kannada Full Movies 4,200,000 1,604,618,108 1,698 Entertainment 2015
287 Telugu FoodieTelugu Foodie 1,690,000 1,594,850,966 1,105 Entertainment 2022
288 Lehren RetroLehren Retro 3,410,000 1,594,070,096 5,873 Entertainment 2011
289 BR BhaiBR Bhai 3,900,000 1,592,581,129 1,250 Entertainment 2016
290 Trending TheeviravadhiTrending Theeviravadhi 5,430,000 1,590,055,637 371 Entertainment 2020
291 Achayan Army FamilyAchayan Army Family 3,670,000 1,588,980,620 1,631 Entertainment 2020
292 Sri Ganesh VideosSri Ganesh Videos 3,250,000 1,586,713,279 1,654 Entertainment 2013
